Publicadas las puntuaciones oficiales del concurso de murgas del carnaval de Badajoz 2015
- Publicado: 18/02/2015 13:45
- por: Tamara Pulido
- 2383
Puntuaciones del concurso de murgas del Carnaval de Badajoz 2015
Una vez finalizados los Carnavales se han hecho públicas las puntuaciones que las disitintas murgas obtuvieron a lo largo de todo el certamen, y si bien el conocimiento de las mismas no cambia en nada la posición final, las murgas pueden analizar cómo les vio el jurado dependiendo de la fase, y cómo ha ido variando su posición en el concurso. Por ejemplo, Al Maridi y Water Closet, además de ir ajustados en preliminares y semifinal, iban encaminados hacia los primeros puestos desde el principio, Ese es El Espíritu entró en semifinales con la octava mejor puntuación pese a quedar en décima posición finalmente, Las Chimixurris quedaron a tan sólo un punto de Dakipakasa, y por lo tanto, de entrar a la final, y Yo no salgo no entró en semifinales por cinco puntos con respecto a No Somos Nadie. Una vez conocidas, que cada uno saque sus propias conclusiones.
Nombre de la murga | Puntos preliminar | Puntos Semifinal | Puntos final | Total |
1. Al Maridi | 533 | 553 | 570 | 1656 |
2. Water Closet | 529 | 552 | 568 | 1649 |
3. Los Niños | 528 | 518 | 547 | 1593 |
4. Los Murallitas | 523 | 525 | 541 | 1589 |
5. Los 3w | 500 | 523 | 523 | 1546 |
6. Los Chungos | 503 | 518 | 501 | 1522 |
7. Los Camballotas | 515 | 511 | 486 | 1512 |
8. Dakipakasa | 485 | 505 | 517 | 1507 |
9. Las Chimixurris | 474 | 515 | 989 | |
10. Ese Es El Espíritu | 501 | 476 | 977 | |
11. Los Espantaperros | 472 | 434 | 906 | |
12. Marwan | 446 | 448 | 894 | |
13. Serendipity | 427 | 441 | 868 | |
14. Pa 4 Días | 430 | 423 | 853 | |
15. La Galera | 417 | 426 | 843 | |
16. Los Mirinda | 400 | 408 | 808 | |
17. Los Chalaos | 400 | 392 | 792 | |
18. No Somos Nadie | 404 | 384 | 788 | |
19. Yo No Salgo | 399 | 399 | ||
20. La Mascarada | 391 | 391 | ||
21. A Contragolpe | 389 | 389 | ||
22. KRMA | 383 | 383 | ||
23. Las Sospechosas | 380 | 380 | ||
24. Los Taifas | 342 | 342 | ||
25. Las Nenukas | 333 | 333 | ||
26. Las Polichinelas | 331 | 331 | ||
27. Murguer Queen | 304 | 304 | ||
28. La Callejita | 302 | 302 | ||
29. Los Indecisos | 266 | 266 | ||
30. Las Ladies | 232 | 232 |
Noticias relacionadas
- Publicada: 21/02/2015 00:53
- Publicada: 17/02/2015 19:54
- Publicada: 16/02/2015 13:47
- Publicada: 16/02/2015 07:53
- Publicada: 14/02/2015 07:44
- Publicada: 14/02/2015 07:30
- Publicada: 14/02/2015 07:23
- Publicada: 14/02/2015 06:55
- Publicada: 14/02/2015 06:52
- Publicada: 14/02/2015 06:50